Cuadro Comparativo de Campamentos Travel Deporte
| CURSOS | FECHAS | P.V.P | EDAD | ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPALES (escoger 1) | OPCIONALES (escoger 1) | ||||
| EliteSports VALDECAÑAS |
1-11 julio | 1.495€ | 7 a 14 años | Golf+Inglés o Tenis+Inglés o Pádel+Inglés |
Golf, Tenis, Pádel, Fútbol, Vela o English&Fun |
| 1-14 julio | 1.850€ | ||||
| EliteSports CERDAÑA |
1-11 julio | 1.495€ | 7 a 14 años | Golf+Inglés o Tenis+Inglés o Pádel+Inglés |
Golf, Tenis, Pádel Fútbol o English&Fun |
| 11-21 julio | 1.495€ | ||||
| 1-21 julio | 2.840€ | ||||
| PAMPLONA | 1-14 julio | 1.800€ | 7 a 14 años | Golf+Inglés o Tenis+Inglés o Pádel+Inglés |
Golf, Tenis, Pádel o Fútbol |
| EL ROMPIDO | 4-21 julio | 2.300€ | 8 a 16 años | Golf o Tenis o Pádel | Golf, Tenis, Pádel, Inglés o Vela |
| Golf Intensivo | |||||
| MALLORCA | 3-20 julio | 2.550€ | 10 a 18 años | Golf o Tenis o Pádel | Golf, Tenis, Pádel, Inglés o Vela |
| MALLORCA PLUS | 3-20 julio | 2.850€ | 12 a 18 años | Golf Super Plus (hcp hasta 12) o Golf Plus (hcp de 13 a 25) |
|
| SOTOGRANDE | 4-21 julio | 2.550€ | 8 a 16 años | Golf o Tenis o Pádel | Golf, Tenis, Pádel, Inglés, Vela o Hípica (200€) |
| SOTOGRANDE PLUS | 4-21 julio | 2.850€ | 12 a 18 años | Golf Super Plus (hcp hasta 12) o Golf Plus (hcp de 13 a 25) |
|
| INGLATERRA | 9-29 julio | 3.550€ | 11 a 16 años | Golf + Inglés o Tenis + Inglés |
|
| THE BELFRY GOLF & ENGLISH |
15-28 julio o 29 jul – 11 agosto |
3.250£ | 12 a 17 años | Golf + Inglés | |
| CMT England TENNIS & ENGLISH |
Exeter 1-14 julio | 2.250£ | 12 a 17 años | Tenis + Inglés | |
| Exeter 15-28 julio | |||||
| Bradfield 31/7-13/8 | |||||
| MANCHESTER UNITED SOCCER SCHOOLS Bradfield |
3-16 julio | 2.275£ | 9 a 17 años | Fútbol + Inglés | |
| 17-30 julio | |||||
| 31 jul -13 agosto | |||||
| MANCHESTER UNITED SOCCER SCHOOLS Myerscough |
1-14 julio | 2.275£ | 9 a 17 años | Fútbol + Inglés | |
| 15-28 julio | |||||
| 29 jul -11 agosto | |||||
| IRLANDA | 2-27 julio | 3.950€ | 12 a 17 años | Golf + Inglés o Tenis + Inglés |
|
| ORLANDO | 1-22 julio | 5.100€ | Mayores de 12 años |
Golf + Inglés | |
| ORLANDO PLUS | 1-22 julio | 5.300€ | Mayores de 12 años |
Golf Intensivos (hasta hcp. 15) |
|
Los residentes en la zona pueden escoger la opción de externo, en la que el alumno reside en su casa y asiste al curso durante el día.
Ver precios y condiciones para alumnos externos.
Fechas de los Campamentos TRAVEL DEPORTE 2012
| CURSO / JULIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | |
| EliteSports VALDECAÑAS | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| EliteSports CERDAÑA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| PAMPLONA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EL ROMPIDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLORCA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MALLORCA PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTOGRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTOGRANDE PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INGLATERRA | THE BELFRY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | CMT TENNIS Exeter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | CMT TENNIS Bradfield | 1 |
| MANCHESTER UTD Bradfield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MANCHESTER UTD Myercough | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | IRLANDA |
| ORLANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ORLANDO PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CURSO / AGOSTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | THE BELFRY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | CMT TENNIS Bradfield | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MANCHESTER UTD Bradfield | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| MANCHESTER UTD Myercough | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |


